Index | Map | Summary Table
MAuls Creek Summary Table
| Sample | Reaction | Lat | Long | Report Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herndale Coal | NO REACTION | -30.5713008 | 150.1406732 | View Report |
| 2 | Herndale Conglomerate | NO REACTION | -30.5713008 | 150.1406732 | View Report |
| 3 | Herndale Sandstone | NO REACTION | -30.5713008 | 150.1406732 | View Report |
| 4 | Herndale Siderite | NO REACTION | -30.5713008 | 150.1406732 | View Report |
| 5 | MAC310 Sandstone | NO REACTION | -30.5812147 | 150.130144 | View Report |
| 6 | MAC310 Conglomerate | NO REACTION | -30.5812147 | 150.130144 | View Report |
| 7 | MAC310 Siltstone | NO REACTION | -30.5812147 | 150.130144 | View Report |
