Index | Map | Summary Table
Lake Vermont (may 2016) Summary Table
| Sample No. | Sample ID | Reaction | Lat | Long | Report Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample 1 | NO REACTION | -22.4368389 | 148.4136988 | Sample1 |
| 2 | Sample 2 | NO REACTION | -22.4368389 | 148.4185538 | Sample2 |
| 3 | Sample 3 | NO REACTION | -22.4362621 | 148.4245395 | Sample3 |
| 4 | Sample 4 | NO REACTION | -22.4349038 | 148.417579 | Sample4 |
| 5 | Sample 5 | NO REACTION | -22.4471857 | 148.4245395 | Sample5 |
| 6 | Sample 6 | NO REACTION | -22.4538626 | 148.4243939 | Sample6 |
| 7 | Sample 7 | NO REACTION | -22.4455345 | 148.4235364 | Sample7 |
| 8 | Sample 8 | NO REACTION | -22.4670061 | 148.4361907 | Sample8 |
| 9 | Sample 9 | NO REACTION | -22.477368 | 148.4344209 | Sample9 |
| 10 | Sample 10 | NO REACTION | -22.4685188 | 148.4384376 | Sample10 |
